Data hasil pelacakan lulusan (tracer study) Program Studi Tadris (Pendidikan) Biologi (TBG) FTIK IAIN Palangka Raya.
TAHUN LULUS | JUMLAH LULUSAN | JUMLAH LULUSAN YANG TERLACAK | WT < 6 BULAN | WT < 18 BULAN | WT > 18 BULAN |
2017-2018 | 42 | 38 | 29 | 7 | 2 |
2018-2019 | 20 | 19 | 16 | 2 | 1 |
2019-2020 | 38 | 30 | 26 | 2 | 2 |
Relevansi bidang pekerjaan lulusan mahasiswa Program Studi Tadris Biologi: guru biologi, guru IPA, guru kelas, guru bidang studi lain, instruktur/trainer, penyuluh, pengelola kursus, tenaga kependidikan, staf/karyawan lulusan dari dalam tiga tahun terakhir
TAHUN LULUS | JUMLAH LULUSAN | JUMLAH LULUSAN YANG TERLACAK | TINGGI | SEDANG | RENDAH |
2017-2018 | 42 | 36 | 17 | 15 | 4 |
2018-2019 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
2019-2020 | 38 | 30 | 17 | 9 | 4 |
Pengisian Tracer Study Alumni Tadris Biologi IAIN Palangka Raya KLIK DISINI